Roko Jurišić
Branič, 23 godine, rođen 28.09.2001., 173 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Osijek, 2024/25 | 21 | 2 | 2 | 4/0 | 1870 |
Osijek, 2023/24 | 17 | 1 | 1 | 0/0 | 1495 |
Rijeka, 2022/23 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 400 |
Rijeka, 2021/22 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 41 |
Hrvatski dragovoljac, 2021/22 | 15 | 0 | 2 | 3/0 | 1350 |
Rijeka, 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
Dnevnik utakmica - 2024/25
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
20.12.2024. | Osijek - Istra 1961 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
08.12.2024. | Osijek - Lokomotiva | 3 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
30.11.2024. | Slaven Belupo - Osijek | 3 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 83 |
24.11.2024. | Osijek - Hajduk | 2 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
10.11.2024. | Rijeka - Osijek | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.11.2024. | Osijek - Gorica | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
27.10.2024. | Dinamo - Osijek | 2 : 4 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
19.10.2024. | Šibenik - Osijek | 1 : 3 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
04.10.2024. | Istra 1961 - Osijek | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
29.09.2024. | Osijek - Varaždin | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
22.09.2024. | Lokomotiva - Osijek | 0 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
15.09.2024. | Osijek - Slaven Belupo | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 47 |
31.08.2024. | Hajduk - Osijek | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
25.08.2024. | Osijek - Rijeka | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
18.08.2024. | Gorica - Osijek | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
15.08.2024. | Zira - Osijek | 4 : 3 ** | 0 | 1 | 1/0 | 120 |
11.08.2024. | Osijek - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
08.08.2024. | Osijek - Zira | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
04.08.2024. | Osijek - Šibenik | 1 : 2 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
01.08.2024. | Levadia - Osijek | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
25.07.2024. | Osijek - Levadia | 5 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Opus Arena
13.005 mjesta
SuperSport HNL
1 | Rijeka | 18 | +19 | 36 |
2 | Hajduk | 18 | +14 | 36 |
3 | Dinamo | 18 | +11 | 29 |
4 | Osijek | 18 | +5 | 26 |
5 | Varaždin | 18 | +3 | 26 |
6 | Slaven Belupo | 18 | -5 | 20 |
7 | Lokomotiva | 18 | -5 | 19 |
8 | Istra 1961 | 18 | -11 | 19 |
9 | Šibenik | 18 | -18 | 16 |
10 | Gorica | 18 | -13 | 15 |