Komentari na tekst: EBYSL: Mladi Medvjedi iznenađenjem u Beču ublažili debakl starijih kolega

1
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 13.10.2011.
Poruka: 5.503
03. prosinca 2012. u 15:24
Bravo mkadići-nema šta
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 26.08.2010.
Poruka: 301
03. prosinca 2012. u 19:11
tak ste i tablicu neku mogli stavit....
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 09.11.2009.
Poruka: 1.597
03. prosinca 2012. u 19:12
1   SAPA Fehervar AV19 25 20 5 0 1 1 2 131 41 90 62
2   HDD TELEMACH Olimpija Ljubljana 24 18 6 2 0 0 0 167 71 96 52
3   HD Mladi Jesenice 22 18 4 0 0 2 0 103 49 54 52
4   LLZ Stmk. Süd - Graz99ers 26 14 12 0 1 0 4 86 70 16 47
5   EC KAC 23 16 7 2 0 2 1 110 72 38 45
6   HC Orli Znojmo 25 14 11 0 0 0 0 113 98 15 42
7   KHL Medvescak Zagreb 24 12 12 1 1 0 3 83 90 -7 39
8   UPC Vienna Capitals 26 11 15 0 0 1 1 93 85 8 33
9   EHC LIWEST Linz 23 13 10 1 0 5 0 76 86 -10 33
10   HC TWK Innsbruck "Die Haie" 25 11 14 1 1 2 2 84 97 -13 33
11   SPG EC Red Bull Salzburg/EK Zell am See 25 9 16 0 1 2 2 78 123 -45 28
12   EC VSV 23 8 15 0 1 1 1 80 82 -2 25
13   Eishockey Club L.A. Stars 24 6 18 0 1 0 0 52 100 -48 19
14   Eishockey Club L.A. Stars 2 25 0 25 0 0 0 0 41 233 -192 0
1