OI 2000

OI medalje: Vode Amerikanci

Sportnet • nedjelja, 17.09.2000.

Nakon svih natjecanja održanih u nedjelju (tijekom hrvatskog računanja vremena, Sydney je u plusu devet sati) najviše osvojenih olimpijskih medalja ima SAD (11 u tri dana!), a domaćin je drugi. Na listu je zahvaljujući zlatnom Pešalovu stigla i Hrvatska!

Poredak osvojenih medalja:

SAD 4 (zlato) 5 (srebro) 2 (bronca) 11(ukupno)
Australija 3 2 4 9
Francuska 3 2 1 6
Japan 2 2 0 4
Turska 2 0 0 2
Njemačka 1 3 1 5
V. Britanija 1 2 0 3
Kina 1 1 4 6
Italija 1 1 2 4
Bugarska 1 1 1 3
Kina 0 1 3 4
Njemačka 0 1 1 2
Rusija 1 1 1 3
Švicarska 1 1 1 3
Nizozemska 1 1 0 2
Kanada 1 0 1 2
Kuba 1 0 1 2
HRVATSKA 0 0 1 1
Mađarska 1 0 0 1
Ukrajina 1 0 0 1
J. Koreja 0 2 1 3
Grčka 0 1 0 1
Slovačka 0 1 0 1
Jugoslavija 0 1 0 1
Belgija 0 0 1 1
Bjelorusija 0 0 1 1
Brazil 0 0 1 1
Češka 0 0 1 1
Kostarika 0 0 1 1
Kirgizija 0 0 1 1
Indonezija 0 0 1 1
Rumunjska 0 0 1 1
S. Koreja 0 0 1 1
Švedska 0 0 1 1

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

OI 2000

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!