OI 2000

Medalje OI: Hrvatska na 45. mjestu

Davor Sajko • subota, 30.09.2000.

Nakon pretposljednjeg dana XXVII. Olimpijskih igara u Sydneyu reprezentacija SAD-a i dalje vodi po broju osvojenih medalja. Na drugom mjestu nalazi se reprezentacija Rusije, dok je naša reprezentacija plasirana na 45. poziciji.

Posljednjeg dana Olipijskih igara bit će podjeljeno još 24 kompleta medalja, a do sada 77 reprezentacija osvojilo je 276 kompleta olimpijskih odličja.

Poredak
Poz. Reprezentacija Zlato Srebro Bronca Ukupno
1. SAD 38 22 30 90
2. Rusija 28 24 25 77
3. Kina 28 16 15 59
4. Australija 16 24 16 56
5. Njemačka 13 17 24 54
6. Francuska 13 13 10 36
7. Italija 12 8 11 31
8. Kuba 11 10 5 26
9. Nizozemska 11 8 4 23
10. Rumunjska 11 5 8 24
11. V. Britanija 9 10 6 25
12. J. Koreja 8 9 11 28
13. Poljska 6 4 2 12
14. Japan 5 8 5 18
15. Bugarska 5 5 2 12
16. Grčka 4 6 3 13
17. Švedska 4 5 3 12
18. Mađarska 4 4 3 11
19. Ukrajina 3 9 8 20
20. Španjolska 3 3 5 11
21. Norveška 3 3 2 8
22. Bjelorusija 3 2 11 16
23. Etiopija 3 1 2 6
24. Turska 3 0 1 4
25. Kanada 2 2 8 12
26. Češka 2 2 3 7
27. Kenija 2 2 2 6
28. Finska 2 1 1 4
29. Austrija 2 1 0 3
30. Litva 2 0 2 4
31. Iran 2 0 1 3
32. Azerbejdžan 2 0 1 3
33. Slovenija 2 0 0 2
34. Švicarska 1 6 2 9
35. Indonezija 1 3 2 6
36. Slovačka 1 3 1 5
. Danska 1 3 1 5
38. Meksiko 1 2 3 6
39. Kazahstan 1 2 0 3
40. Alžir 1 1 2 4
41. Latvija 1 1 1 3
42. Bahami 1 1 0 2
43. Novi Zeland 1 0 3 4
44. Estonija 1 0 2 3
45. HRVATSKA 1 0 1 2
46. Mozambik 1 0 0 1
47. Kolumbija 1 0 0 1
. Kamerun 1 0 0 1
49. Brazil 0 6 6 12
50. Jamajka 0 4 3 7
51. Nigerija 0 3 0 3
52. Belgija 0 2 3 5
53. Južna Afrika 0 2 3 5
54. Argentina 0 2 2 4
55. Tajvan 0 1 4 5
56. S. Koreja 0 1 3 4
. Maroko 0 1 3 4
58. Trinidad 0 1 1 2
. Moldavija 0 1 1 2
60. Jugoslavija 0 1 0 1
. Vijetnam 0 1 0 1
. Urugvaj 0 1 0 1
. S. Arabija 0 1 0 1
. Irska 0 1 0 1
65. Gruzija 0 0 6 6
66. Kostarika 0 0 2 2
. Armenija 0 0 2 2
. Portugal 0 0 2 2
69. Tajland 0 0 1 1
. Katar 0 0 1 1
. Šri Lanka 0 0 1 1
. Kuvajt 0 0 1 1
. Kirgistan 0 0 1 1
. Island 0 0 1 1
. Indija 0 0 1 1
. Čile 0 0 1 1
. Barbados 0 0 1 1

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

OI 2000
  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!