Tenis

Bez pomaka u plasmanu za najbolje hrvatske tenisače i tenisačice

HINA, Mihaela Bradovski • ponedjeljak, 22.03.2021.
Bez pomaka u plasmanu za najbolje hrvatske tenisače i tenisačice

Najbolji hrvatski tenisači i tenisačice nisu ubilježili pomak u plasmanu na novim ATP i WTA ljestvicama. Borna Ćorić i Marin Čilić te Petra Martić i Donna Vekić nalaze se na istim pozicijama...

Najbolji hrvatski tenisači Borna Ćorić i Marin Čilić na novoj su ATP ljestvici zadržali prošlotjedne plasmane, Ćorić je ostao 24., a Čilić 45. igrač svijeta.

Promjena nije bilo niti među prvih 10 na ATP ljestvici, na vrhu je i dalje Srbin Novak Đoković ispred Rusa Danila Medvedeva i Španjolca Rafaela Nadala.

Najveći pozitivan pomak ostvario je pobjednik Dubaija Rus Aslan Karacev koji je napredovao za 15 mjesta i sada je 27. igrač svijeta.

Najbolje hrvatske tenisačice Petra Martić i Donna Vekić zadržale su 21., odnosno 29. mjesto na novoj WTA ljestvici, a na istim su pozicijama bile i prošloga tjedna.

Nije bilo promjena niti među najboljih 10 pa je na vrhu i dalje Australka Ashleigh Barty ispred Japanke Naomi Osake i Rumunjke Simone Halep.

Velike pozitivne pomake ostvarile su prošlotjedne finalistice, tako je pobjendica Sankt Peterburga Ruskinja Darja Kasatkina napredovala za 19 mjesta i sada je 42. na svijetu, pobjednica Monterreya Kanađanka Leylah Fernandez je skočila za 16 mjesta, na 72. poziciju, finalistica Sankt Peterburga Ruskinja Margarita Gasparjan je popravila plasman za 38 mjesta te je sada 88., dok je finalistica Monterreya Švicarka Viktorija Golubić bolja za 21 poziciju, odnosno na 81. poziciju.

ATP ljestvica (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Novak Đoković (Srb) 12008
2 (2) Danil Medvedev (Rus) 9940
3 (3) Rafael Nadal (Špa) 9670
4 (4) Dominic Thiem (Aut) 8625
5 (5) Stefanos Tsitsipas (Grč) 6950
6 (6) Roger Federer (Švi) 6375
7 (7) Alexander Zverev (Njem) 6070
8 (8) Andrej Rubljov (Rus) 5101
9 (9) Diego Schwartzman (Arg) 3640
10 (10) Matteo Berrettini (Ita) 3453
---------------------------------------
24 (24) BORNA ĆORIĆ 2060
45 (45) MARIN ČILIĆ 1373
172 (171) IVO KARLOVIĆ 419
232 (228) BORNA GOJO 278
297 (297) VIKTOR GALOVIĆ 181
305 (305) NINO SERDARUŠIĆ 172
310 (309) DUJE AJDUKOVIĆ 167
343 (340) MATIJA PECOTIĆ 132

WTA ljestvica (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Ashleigh Barty (Aus) 9186
2 (2) Naomi Osaka (Jap) 7835
3 (3) Simona Halep (Rum) 7255
4 (4) Sofia Kenin (SAD) 5760
5 (5) Elina Svitolina (Ukr) 5370
6 (6) Karolina Pliškova (Češ) 5205
7 (7) Serena Williams (SAD) 4915
8 (8) Arina Sabalenka (Bje) 4815
9 (9) Bianca Andreescu (Kan) 4735
10 (10) Petra Kvitova (Češ) 4571
----------------------------------------
21 (21) PETRA MARTIĆ 2850
29 (29) DONNA VEKIĆ 1990
210 (209) JANA FETT 342
244 (244) TEREZA MRDEŽA 284
271 (270) TENA LUKAS 247
298 (298) LEA BOŠKOVIĆ 216
338 (350) ANA KONJUH 165

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!