Nogomet
Nogometašice Osijeka u play-offu igraju protiv prvakinja Nizozemske
Nogometašice Osijeka izborile su prolaz u play-off Lige prvakinja, a danas su na ždrijebu u Nyonu saznale protivnice na posljednjoj stepenici do grupne faze. Ždrijeb im je dodijelio nizozemski Twente...
Pobjedom 2:1 protiv irskog Peamount Uniteda, Osijek je izborio prolaz u play-off Lige prvakinja. Tamo će imati puno teži posao, čekaju ga dva dvoboja protiv prvakinja Nizozemske Twentea.
Igraj na nogometne utakmice na SuperSport.hr (18+ Igraj odgovorno)
Twente je bio vrlo uvjerljiv kao domaćin turnira 5 gdje je prvo visoko slavio sa 7:0 protiv Cardiff Cityja, a zatim s 5:0 protiv islandskog Valura.
Twente je ove godine deveti put osvojio titulu prvakinja Nizozemske, a pokušaji da uđe u skupinu Lige prvakinja dosad su bili neuspješni.
Dva puta na tom putu zaustavila ga je Benfica, a prošle sezone nakon dva tijesna dvoboja nije uspio preskočiti švedski Hacken.
Osijek je u ovom novom sustavu jednom došao do play-offa i to u sezoni 2021/2022 kada ga je zaustavio islandski Breidablik.
S Twenteom se susreo na kvalifikacijskom turniru prije 11 godina kada su dvije ekipe prolazile dalje, a upravo Twente i Osijek imali su izravnu borbu za drugo mjesto. Nizozemke su bile bolje s 4:0.
Liga prvaka
1 | Liverpool | 6 | 13:1 | +12 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 21:7 | +14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 11:2 | +9 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 12:5 | +7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 9:3 | +6 | 13 |
6 | Inter | 6 | 7:1 | +6 | 13 |
7 | Brest | 6 | 10:6 | +4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 10:7 | +3 | 13 |
9 | Borussia D. | 6 | 18:9 | +9 | 12 |
10 | Bayern | 6 | 17:8 | +9 | 12 |
11 | Atlético Madrid | 6 | 14:10 | +4 | 12 |
12 | Milan | 6 | 12:9 | +3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 13:4 | +9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 9:5 | +4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 10:7 | +3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 12:10 | +2 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 11:9 | +2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 14:15 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 6:8 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 12:11 | +1 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 10:10 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 13:9 | +4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 10:8 | +2 | 8 |
24 | Dinamo | 6 | 10:15 | -5 | 8 |
25 | PSG | 6 | 6:6 | 0 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 9:12 | -3 | 7 |
27 | Šahtar | 6 | 5:13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 7:18 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 4:9 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 4:10 | -6 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 6 | 10:19 | -9 | 3 |
32 | Salzburg | 6 | 3:18 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 1:7 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 5:21 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 3:22 | -19 | 0 |
- Najnovije
- Najčitanije
Važna pobjeda Valencije protiv Sučićevog Real Sociedada, novi remi Budimirove Osasune
12 sati•Španjolski nogomet
Raste prednost PSG-a, Marseille bez pobjede protiv Strasbourga
12 sati•Francuski nogomet
Inter odradio posao na San Siru, Lazio glatko slavio kod Verone
13 sati•Talijanski nogomet
Square do visoke pobjede protiv Aurelije
15 sati•Futsal
Union Berlin do prve pobjede nakon tri mjeseca, Augsburg slavio u Bremenu
15 sati•Njemački nogomet
Real Madrid rano primio gol pa napunio mrežu Las Palmasa i preuzeo vrh ljestvice
17 sati•Španjolski nogomet
Pogodak i asistencija odličnog Kovačića u visokoj pobjedi Manchester Cityja
17 sati•Engleski nogomet
Valenciji gori pod petama, ali Real Sociedad treba bodove u borbi za europske pozicije
22 sata•Španjolski nogomet
Pogodak i asistencija odličnog Kovačića u visokoj pobjedi Manchester Cityja
17 sati•Engleski nogomet
Real Madrid rano primio gol pa napunio mrežu Las Palmasa i preuzeo vrh ljestvice
17 sati•Španjolski nogomet
Florentino Perez dobio sedmi mandat i upisao se u povijest
1 sat•Španjolski nogomet
Ante Rebić za deset minuta na terenu zaradio izravan crveni karton
17 sati•Talijanski nogomet
Barcelona u odličnom raspoloženju odlazi na gostovanje na kojem nije slavila više od pet godina
2 dana•Španjolski nogomet
Manchester United se vratio porazima, Spursi ih i dalje nižu, kao i Jurićevi Saintsi
18 sati•Engleski nogomet
Važna pobjeda Valencije protiv Sučićevog Real Sociedada, novi remi Budimirove Osasune
12 sati•Španjolski nogomet
Liga prvaka
1 | Liverpool | 6 | 13:1 | +12 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 21:7 | +14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 11:2 | +9 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 12:5 | +7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 9:3 | +6 | 13 |
6 | Inter | 6 | 7:1 | +6 | 13 |
7 | Brest | 6 | 10:6 | +4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 10:7 | +3 | 13 |
9 | Borussia D. | 6 | 18:9 | +9 | 12 |
10 | Bayern | 6 | 17:8 | +9 | 12 |
11 | Atlético Madrid | 6 | 14:10 | +4 | 12 |
12 | Milan | 6 | 12:9 | +3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 13:4 | +9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 9:5 | +4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 10:7 | +3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 12:10 | +2 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 11:9 | +2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 14:15 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 6:8 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 12:11 | +1 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 10:10 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 13:9 | +4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 10:8 | +2 | 8 |
24 | Dinamo | 6 | 10:15 | -5 | 8 |
25 | PSG | 6 | 6:6 | 0 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 9:12 | -3 | 7 |
27 | Šahtar | 6 | 5:13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 7:18 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 4:9 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 4:10 | -6 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 6 | 10:19 | -9 | 3 |
32 | Salzburg | 6 | 3:18 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 1:7 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 5:21 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 3:22 | -19 | 0 |
Pročitaj više
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Arsenal F.C.
Danas u 11:42
HNK HAJDUK SPLIT 24/25
Danas u 11:40
Nk Istra 1961 2024/2025
Danas u 11:31
Hrvatski igrači u inozemstvu - sezona 2024-25
Danas u 11:31
HNK Rijeka 2024/2025
Danas u 11:27
GNK Dinamo 2024/2025
Danas u 11:22