Ivan Perišić
Vezni igrač, 35 godina, rođen 02.02.1989. u Split, 186 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Hajduk, 2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 152 |
Hajduk, 2023/24 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 308 |
Hrvatska, 2018/19 | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 337 |
Inter, 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Inter, 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Inter, 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Wolfsburg, 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Wolfsburg, 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Wolfsburg, 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Borussia Dortmund, 2012/13 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 148 |
Borussia Dortmund, 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Club Brugge, 2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Club Brugge, 2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hrvatska | 125 | 35 | 16 | 13/1 | 9193 |
Dnevnik utakmica - 2024/25
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
08.08.2024. | Ružomberok - Hajduk | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
04.08.2024. | Hajduk - Slaven Belupo | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 67 |
01.08.2024. | HB Tórshavn - Hajduk | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
25.07.2024. | Hajduk - HB Tórshavn | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
SuperSport HNL
1 | Rijeka | 6 | +11 | 14 |
2 | Hajduk | 6 | +4 | 14 |
3 | Dinamo | 6 | +9 | 13 |
4 | Šibenik | 6 | 0 | 10 |
5 | Varaždin | 6 | +2 | 9 |
6 | Istra 1961 | 6 | -9 | 7 |
7 | Gorica | 6 | -2 | 5 |
8 | Lokomotiva | 6 | -4 | 5 |
9 | Osijek | 6 | -4 | 4 |
10 | Slaven Belupo | 6 | -7 | 1 |